|
|
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 11635 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | CGN TV | 开锁 | 512 | 640 | 东南 亚波束 |
K
Ketkaew 2009-06-22 |
| DMC | 开锁 | 513 | 642 | ||||||
| Thai Cable Channels | 开锁 | 515 | 646 | ||||||
| For Maikind TV | 开锁 | 516 | 648 | ||||||
| TNN 24 | 开锁 | 517 | 656 | ||||||
| Nation Channel | 开锁 | 518 | 650 | ||||||
| Suwannaphum Channel | 开锁 | 519 | 658 | ||||||
| WBTV | 开锁 | 526 | 798 | ||||||
| KTTV 1 | 开锁 | 528 | 800 | ||||||
| KTTV 2 | 开锁 | 530 | 802 | ||||||
| D Station | 开锁 | 531 | 787 | ||||||
| 泰国中文电视台 | 开锁 | 532 | 788 | ||||||
| Ace Channel | 开锁 | 613 | 614 | ||||||
| Peak TV | 开锁 | 623 | 624 | ||||||
| 11676 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | Happy Variety Channel | 开锁 | 2305 | 2306 | 东南 亚波束 |
小高师傅 2008-11-28 |
| E-san Discovery | 开锁 | 2508 | 2509 | ||||||
| Suwannaphum Channel | 开锁 | 2311 | 2312 | ||||||
| 传送 | 开锁 | 2314 | 2315 | ||||||
| Entrepreneur Channel | 开锁 | 2317 | 2318 | ||||||
| News 1 | 开锁 | 2323 | 2319 | ||||||
| Thailand Outlook Channel | 开锁 | 2324 | 2320 | ||||||
| 11130 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | Ten-Motor | 开锁 | 2401 | 2402 | 东南 亚波束 |
K
Ketkaew 2009-06-22 |
| Happy Channel | 开锁 | 2417 | 2418 | ||||||
| Ten-QTV | 开锁 | 2433 | 2444 | ||||||
| Ten-Farm Channel | 开锁 | 1587 | 1588 | ||||||
| Ten-View World | 锁码 | 769 | 770 | ||||||
| Party Channel | 开锁 | 1841 | 1842 | ||||||
| THAI TV(泰国) | 开锁 | 2801 | 2802 | ||||||
| i Channel | 开锁 | 2145 | 2146 | ||||||
| One wan | 开锁 | 2065 | 2066 | ||||||
| GangCartoon Channel | 锁码 | 2114 | 2115 | ||||||
| 12605 | 水平(H) | 13190 | EDUSPA | BISS | 402 | 403 | 东北 亚波束 |
休闲小站 2009-03-06 |
|
| 12647 | 水平(H) | 28000 | 3/4 | AFN Prime Atlantic | PowerVu | 1260 | 1220 | 东北 亚波束 |
N
Kawano 2008-12-25 |
| AFN Spectrum | PowerVu | 1360 | 1320 | ||||||
| AFN Yokosuk | PowerVu | 1460 | 1420 | ||||||
| AFN News | PowerVu | 1560 | 1520 | ||||||
| Xtra | PowerVu | 1660 | 1620 | ||||||
| AFN Movie | PowerVu | 1060 | 1020 | ||||||
| AFN Guide | PowerVu | 1760 | 1730 | ||||||
| Engineering Channel | PowerVu | 1210 | 1200 | ||||||
| AFN Family | PowerVu | 1960 | 1920 | ||||||
| Pentagon | 开锁 | 1860 | 1820 | ||||||
| AFN Sasebo | PowerVu | 1110 | 1100 | ||||||
| AFN Sports | PowerVu | 1160 | 1120 | ||||||
| AFN Movie | PowerVu | 1060 | 1020 | ||||||
| 12686 | 水平(H) | 28000 | 3/4 | AFN Sports | PowerVu | 110 | 100 | 东北 亚波束 |
N
Kawano 2008-12-25 |
| AFN Spectrum | PowerVu | 210 | 200 | ||||||
| AFN Prime Pacific | PowerVu | 310 | 300 | ||||||
| AFN News | PowerVu | 410 | 400 | ||||||
| AFN Prime Korea | PowerVu | 1660 | 1620 | ||||||
| AFN Guide | PowerVu | 1760 | 1730 | ||||||
| AFN Family | PowerVu | 1960 | 1920 | ||||||
| AFN Movie | PowerVu | 610 | 600 | ||||||
| AFN Freedom | PowerVu | 710 | 700 | ||||||
| AFN Misawa | PowerVu | 810 | 800 | ||||||
| AFN Lwakuni | PowerVu | 2910 | 900 | ||||||
| AFN Okinawa | PowerVu | 1010 | 1000 | ||||||
| AFN Yokosuk | PowerVu | 1110 | 1100 | ||||||
| Engineering Channel | PowerVu | 1210 | 1200 | ||||||
| Xtra 韩国 | PowerVu | 510 | 509 | ||||||
| 12728 | 水平(H) | 26400 | 3/4 | CGNTV1 | 开锁 | 512 | 650 | 东北 亚波束 |
2009-05-09 |
| CGNTV日本 | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| CGNTV中文台 | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| CGNTV | BISS | 801 | 901 | ||||||
| Hyundai-Kia Channel | 开锁 | 150 | 151 | ||||||
| HWAJIN | 开锁 | 175 | 176 | ||||||
| MAIIM | 开锁 | 195 | 196 | ||||||
| HAN1(YTN) | BISS | 342 | 343 | ||||||
| HAN2(MBC) | BISS | 412 | 413 | ||||||
| HAN3(Allst TV) | BISS | 322 | 323 | ||||||
|
|
本站仅供发烧星友提供参考,收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。 |
| E-mail: skynit@gmail.com |
|
粤ICP备05063908号 |
|
|