|
下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC/调制 | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
3748 | 水平(H) | 11200 |
5/6 S2-8PSK | TFC 东北亚 | MEPG-4 PowerVu | 4111 | 4112 | 波束 |
2537087346 2018-03-29 |
TFC 中东 | MEPG-4 PowerVu | 4127 | 4128 | ||||||
LN | MEPG-4 PowerVu | 4143 | 4144 | ||||||
TFC 澳大利亚 | MEPG-4 PowerVu | 4159 | 4160 | ||||||
ANC 环球 | MEPG-4 PowerVu | 4367 | 4368 | ||||||
Cinema One | MEPG-4 PowerVu | 4383 | 4384 | ||||||
ABS-CBN Sports+Action | MEPG-4 PowerVu | 4399 | 4400 | ||||||
MYX 环球 | MEPG-4 PowerVu | 4415 | 4416 | ||||||
Cine Mo! | MEPG-4 PowerVu | 4431 | 4432 | ||||||
DZMM Teleradyo | MEPG-4 PowerVu | 4447 | 4448 | ||||||
MYX EMEA | MEPG-4 PowerVu | 4623 | 4624 | ||||||
3780 | 水平(H) | 30000 | 3/4 S2-8PSK | 尼克动画频道 东南亚(Nick ) | MPEG-4 法国电信 | 4101 | 4102 | 波束 |
小国际 2018-02-03 |
MTV Classic 澳大利亚 | MPEG-4 法国电信 | 4201 | 4202 | ||||||
MTV音乐台 中国 | MPEG-4 开锁 | 4301 | 4302 | ||||||
美国喜剧中心高清频道(Comedy Central HD) | MPEG-4 法国电信 | 4401 | 4402 | ||||||
尼克动画高清频道 亚洲(Nick HD) |
MPEG-4 法国电信 | 4501 | 4502 | ||||||
MTV音乐台高清频道 亚洲 | MPEG-4 法国电信 | 4601 | 4602 | ||||||
MTV Live HD | MPEG-4 法国电信 | 4701 | 4702 | ||||||
Black Entertainment TV | MPEG-4 法国电信 | 4801 | 4802 | ||||||
Paramounl Channel HD |
MPEG-4 法国电信 | 4901 | 4902 | ||||||
尼克动画高清频道 菲律宾(Nick HD) | MPEG-4 法国电信 | 5001 | 5002 | ||||||
MTV J2 HD | MPEG-4 法国电信 | 5101 | 5102 | ||||||
3811 | 水平(H) | 15000 | 5/6 S2-8PSK | 美国有线电视新闻网高清 香港 | MPEG-4 (4749) | 65 | 66 | 波束 | T Kameda 2014-08-23 |
美国有线电视新闻网高清 香港 | MPEG-4 (4749) | 81 | 82 | ||||||
美国有线电视新闻网高清 香港 | MPEG-4 (4749) | 97 | 98 | ||||||
美国有线电视新闻网 香港 | MPEG-4 (4749) | 51 | 52 | ||||||
美国有线电视新闻网 香港 | MPEG-4 (4749) | 56 | 57 | ||||||
美国有线电视新闻网 香港 | MPEG-4 (4749) | 61 | 62 | ||||||
3900 | 水平(H) | 30000 | 2/3 S2-8PSK | 全国广播公司财经频道(CNBC) |
MPEG-4 Tandberg | 512 | 650 | 波束 |
宁山卫视 2017-10-27 |
全国广播公司财经频道 澳大利亚 |
MPEG-4 Tandberg | 513 | 660 | ||||||
全国广播公司财经频道(CNBC)NTSC制式 |
MPEG-4 Tandberg | 514 | 670 | ||||||
节目传送 |
MPEG-4 Tandberg | 515 | 680 | ||||||
英国广播公司亚太高清频道(BBC World HD) | MPEG-4 PowerVu | 1400 | 1401 | ||||||
【预备频道 KIX HD】 | MEPG-4 PowerVu | 201 | 202 | ||||||
3940 | 水平(H) | 27690 | 7/8 | 英国广播公司亚太频道(BBC World) | PowerVu | 2160 | 2120 2122 | 波束 | 寻星快乐2017-11-24 |
EWTN | 开锁 | 2560 | 2520 | ||||||
高尔夫高清频道 |
MEPG-4 PowerVu | 2060 | 2020 | ||||||
ESPN体育台 | MEPG-4 PowerVu | 2660 | 2662 | ||||||
TV5 Monde HD 太平洋 | MEPG-4 PowerVu | 2360 | 2320 | ||||||
【预备频道 KIX HD】 | MEPG-4 PowerVu | 201 | 202 | ||||||
3980 | 水平(H) | 30000 | 3/4 S2-8PSK | 探索科学频道 澳大利亚/新西兰 | MEPG-4 PowerVu | 2100 | 2101 | 波束 |
自由锅 2018-03-02 |
探索频道 新西兰 | MEPG-4 PowerVu | 2300 | 2301 | ||||||
探索儿童频道 澳大利亚/新西兰 | MEPG-4 PowerVu | 2500 | 2501 | ||||||
动物星球 新西兰 | MEPG-4 PowerVu | 2600 | 2601 | ||||||
探索儿童高清频道 东南亚 | MEPG-4 PowerVu | 2700 | 2701 | ||||||
探索旅游生活频道(TLC) 澳大利亚 | MEPG-4 PowerVu | 2800 | 2801 | ||||||
动物星球 澳大利亚 | MEPG-4 PowerVu | 3100 | 3101 | ||||||
探索动力频道(Tuobo) 新西兰 | MEPG-4 PowerVu | 3200 | 3201 | ||||||
欧洲体育高清频道 | MEPG-4 PowerVu | 3300 | 3301 | ||||||
【欧洲体育新闻高清频道 彩条】 | MEPG-4 PowerVu | 3400 | 3401 | ||||||
4013 | 水平(H) | 7500 | 5/6 | 英国广播公司亚太频道(BBC World) |
MPEG-4 BISS | 1011 | 1012 | 波束 | 寻星快乐2017-11-14 |
传送 |
MPEG-4 BISS | 1021 | 1022 | ||||||
传送 |
MPEG-4 BISS | 1031 | 1032 | ||||||
澳洲佳(Australia Plus TV) |
MPEG-4 BISS | 1041 | 1042 | ||||||
4025 | 水平(H) | 3920 |
2/3 S2-8PSK | 英国广播公司亚太频道(BBC World) |
MPEG-4 开锁 | 33 | 36 | 波束 |
自由锅 2018-04-21 |
4097 | 水平(H) | 4486 |
2/3 S2-8PSK | 数据 | 数据 | 波束 | 黔星舞阳2016-10-04 | ||
4140 | 水平(H) | 29900 |
2/3 S2-QPSK | NHK World HD PAL |
MPEG-4 开锁 | 1160 | 1120 | 波束 |
老虎油 2017-05-13 NHK Premium新闻时段开锁播出 |
NHK World HD NTSC |
MPEG-4 开锁 | 1260 | 1220 | ||||||
日本广播协会收费娱乐电视高清频道 PAL(NHK Premium HD) |
MPEG-4 Conax | 1360 | 1320 | ||||||
日本广播协会收费娱乐电视高清频道NTSC(NHK Premium HD) |
MPEG-4 Conax | 1460 | 1420 | ||||||
4180 | 水平(H) | 30000 | 2/3 S2-8PSK | ABS-CBN Channel | MPEG-4 PowerVu | 110 | 111 | 波束 | 寻星快乐2018-04-12 |
TFC | MPEG-4 PowerVu | 120 | 121 | ||||||
Hero | MPEG-4 PowerVu | 210 | 211 | ||||||
ABS-CBN Sports+Action | MPEG-4 PowerVu | 220 | 221 | ||||||
Jeepney | MPEG-4 PowerVu | 230 | 231 | ||||||
ABS-CBN News Channel | MPEG-4 PowerVu | 310 | 311 | ||||||
Metro Channel | MPEG-4 PowerVu | 130 | 131 | ||||||
Cinema One | MPEG-4 PowerVu | 320 | 321 | ||||||
Myx Channel音乐频道 | MPEG-4 PowerVu | 140 | 141 | ||||||
菲律宾知识频道(Knowledga Channel) | MPEG-4 开锁 | 240 | 241 | ||||||
DZMM Teleradyo | MPEG-4 PowerVu | 410 | 411 | ||||||
Tag Channel | MPEG-4 PowerVu | 420 | 421 | ||||||
【Mcpc 13 彩条】 | MPEG-4 PowerVu | 330 | 331 | ||||||
ANC | MPEG-4 PowerVu | 310 | 122 | ||||||
O Shopping | MPEG-4 PowerVu | 340 | 341 | ||||||
Liga HD | MPEG-4 PowerVu | 510 | 511 | ||||||
ABS-CBN Cebu | MPEG-4 PowerVu | 1111 | 1112 | ||||||
ABS-CBN Sports+Action | MPEG-4 PowerVu | 1121 | 1122 | ||||||
Cinema One | MPEG-4 (5604) | 1131 | 1132 | ||||||
Yey | MPEG-4 (5604) | 1141 | 1142 | ||||||
菲律宾知识频道(Knowledga Channel) | MPEG-4 锁码 | 1151 | 1152 | ||||||
DZMM Teleradyo | MPEG-4 (5604) | 1161 | 1162 | ||||||
KBO | MPEG-4 (5604) | 1171 | 1172 | ||||||
ABS-CBN Oneseg | MPEG-4 PowerVu | 1181 | 1182 | ||||||
【预备频道】 | MPEG-4 (5604) | 1211 | 1212 | ||||||
【预备频道】 | MPEG-4 (5604) | 1221 | 1222 | ||||||
Liga | MPEG-4 (5604) | 1231 | 1232 | ||||||
Movie Central | MPEG-4 (5604) | 1241 | 1242 | ||||||
Sports+Action HD(Delta 1) | MPEG-4 开锁 | 1251 | 1252 | ||||||
Sports+Action(Delta 2) | MPEG-4 开锁 | 1261 | 1262 | ||||||
KBO | MPEG-4 (5604) | 1271 | 1272 | ||||||
Sports+Action(Delta 1 Oneseg) | MPEG-4 开锁 | 1281 | 1281 | ||||||
3715 | 垂直(V) | 3000 | 3/4 | ABS-CBN | 开锁 | 波束 | 2012-08-21 | ||
3724 | 垂直(V) | 5184 | 3/4 | KBS World高清频道 | MPEG-4 (4ad1) | 81 | 82 | 波束 | 2012-08-21 |
3736 | 垂直(V) | 2960 | 3/4 | YTN World | 开锁 | 308 | 256 | 波束 | 2012-05-30 |
3760 | 垂直(V) | 30000 | 3/4 S2-8PSK | 探索旅游生活频道(TLC) 新西兰 |
MPEG-4 PowerVu | 4100 | 4001 | 波束 | 寻星快乐2017-11-20 |
动物星球高清频道 台湾 |
MPEG-4 PowerVu | 4400 | 4401 | ||||||
探索旅游生活高清频道(TLC) 台湾 |
MPEG-4 PowerVu | 4500 | 4501 | ||||||
探索高清频道 菲律宾 |
MPEG-4 PowerVu | 4600 | 4601 | ||||||
探索旅游生活高清频道(TLC) 菲律宾 |
MPEG-4 PowerVu | 4700 | 4701 | ||||||
Living Channel |
MPEG-4 PowerVu | 4300 | 4301 | ||||||
Food TV |
MPEG-4 PowerVu | 4200 | 4201 | ||||||
3784 | 垂直(V) | 1464 | 3/5 S2-8PSK | NBC |
MPEG-4 (4afc) | 101 | 102 | 波束 | 寻星快乐2017-04-08 |
3805 | 垂直(V) | 3960 | 3/4 S2-QPSK | EMTV | MPEG-4 PowerVu | 103 | 203 | 波束 |
自由锅 2017-04-21 |
3815 | 垂直(V) | 4400 | 3/4 | 阿里郎电视-2 | 开锁 | 1860 | 1820 | 波束 | lijingmason 2008-01-03 |
3850 | 垂直(V) | 10800 | 3/5 S2-8PSK | 翡翠卫星台高清频道 | MPEG-4 爱迪德 | 1011 | 1012 | 波束 |
smanger 2018-02-16 |
utility 1 HD |
MPEG-4 爱迪德 | 1021 | 1022 | ||||||
utility 2 HD |
MPEG-4 爱迪德 | 1031 | 1032 | ||||||
3880 | 垂直(V) | 30000 |
1/2 S2-QPSK | PNG TV |
MPEG-4 爱迪德 | 2011 | 2012 | 波束 |
星卫HD 2018-03-15 |
NBC PNG |
MPEG-4 开锁 | 2021 | 2022 | ||||||
EMTV |
MPEG-4 爱迪德 | 2031 | 2032 | ||||||
Hope Channel |
MPEG-4 爱迪德 | 2041 | 2042 | ||||||
天空新闻 澳大利亚 |
MPEG-4 爱迪德 | 2051 | 2052 | ||||||
天空体育 澳大利亚 |
MPEG-4 爱迪德 | 2061 | 2062 | ||||||
天空商业新闻 |
MPEG-4 爱迪德 | 2071 | 2072 | ||||||
卡塔尔半岛电视台国际频道 |
MPEG-4 爱迪德 | 2081 | 2082 | ||||||
澳洲佳(Australia Plus TV) |
MPEG-4 爱迪德 | 2091 | 2092 | ||||||
尼克动画频道(Nickelodeon) |
MPEG-4 爱迪德 | 2101 | 2102 | ||||||
国家地理野生频道 |
MPEG-4 爱迪德 | 2111 | 2112 | ||||||
MTV音乐台 亚洲 |
MPEG-4 爱迪德 | 2121 | 2122 | ||||||
今日俄罗斯 |
MPEG-4 爱迪德 | 2131 | 2132 | ||||||
英国广播公司亚太频道(BBC World) |
MPEG-4 爱迪德 | 2141 | 2142 | ||||||
NHK World |
MPEG-4 爱迪德 | 2151 | 2152 | ||||||
澳洲佳 亚洲(Australia Plus TV) |
MPEG-4 爱迪德 | 2161 | 2162 | ||||||
今日俄罗斯 |
MPEG-4 爱迪德 | 2171 | 2172 | ||||||
美国喜剧中心频道(Comedy Central) |
MPEG-4 爱迪德 | 2181 | 2182 | ||||||
福克斯频道 |
MPEG-4 爱迪德 | 2191 | 2192 | ||||||
福克斯家庭影院(Fox Family Movies) |
MPEG-4 爱迪德 | 2201 | 2202 | ||||||
福克斯动作电影 |
MPEG-4 爱迪德 | 2211 | 2212 | ||||||
NHK World |
MPEG-4 爱迪德 | 2221 | 2222 | ||||||
TFC |
MPEG-4 爱迪德 | 2231 | 2232 | ||||||
VOD |
MPEG-4 爱迪德 | 2241 | 2242 | ||||||
3920 | 垂直(V) | 28800 | 1/2 S2-QPSK | TVWan | MPEG-4 南瓜 | 501 | 502 | 波束 | 洲中神仙2017-10-30 |
Premier League | MPEG-4 南瓜 | 511 | 512 | ||||||
TVWan Action | MPEG-4 南瓜 | 521 | 522 | ||||||
ESPN体育台 | MPEG-4 南瓜 | 531 | 532 | ||||||
Fiht Sports | MPEG-4 南瓜 | 541 | 542 | ||||||
Paramount Channel | MPEG-4 南瓜 | 551 | 552 | ||||||
Warner | MPEG-4 南瓜 | 561 | 562 | ||||||
Day Star | MPEG-4 南瓜 | 571 | 572 | ||||||
Lifetime | MPEG-4 南瓜 | 581 | 582 | ||||||
索尼动作影视娱乐频道(AXN) | MPEG-4 南瓜 | 591 | 592 | ||||||
国家地理野生频道 | MPEG-4 南瓜 | 601 | 602 | ||||||
历史频道 | MPEG-4 南瓜 | 611 | 612 | ||||||
Crime & Investigation Network | MPEG-4 南瓜 | 621 | 622 | ||||||
探索频道 | MPEG-4 南瓜 | 631 | 632 | ||||||
Fyi | MPEG-4 南瓜 | 641 | 642 | ||||||
美国有线电视新闻网 亚太 | MPEG-4 南瓜 | 651 | 652 | ||||||
英国广播公司亚太频道 | MPEG-4 南瓜 | 661 | 662 | ||||||
NHK World | MPEG-4 南瓜 | 671 | 672 | ||||||
Boomerang | MPEG-4 南瓜 | 681 | 682 | ||||||
尼克动画频道 东南亚 | MPEG-4 南瓜 | 691 | 692 | ||||||
Zee TV | MPEG-4 南瓜 | 701 | 702 | ||||||
SET lndia | MPEG-4 南瓜 | 711 | 712 | ||||||
Colors | MPEG-4 南瓜 | 721 | 722 | ||||||
Star Plus | MPEG-4 南瓜 | 731 | 732 | ||||||
B4U Movies | MPEG-4 南瓜 | 741 | 742 | ||||||
3955 | 垂直(V) | 3555 | 3/4 | 中国国际广播电台 | 开锁 | 波束 |
只关注中文卫星 2017-01-01 | ||
4040 | 垂直(V) | 30000 |
3/4 S2-8PSK | 探索动力高清频道(DMAX) 东南亚 | MPEG-4 PowerVu | 1300 | 1301 | 波束 |
千纸鹤sunny 2018-04-13 |
探索科学高清频道 东南亚 | MPEG-4 PowerVu | 1200 | 1201 | ||||||
Eve HD 东南亚 | MPEG-4 PowerVu | 1100 | 1101 | ||||||
【预备频道 彩条】 | MPEG-4 PowerVu | 2300 | 2301 | ||||||
动物星球 南亚 | MPEG-4 PowerVu | 1400 | 1401 | ||||||
探索高清频道 东南亚 | MPEG-4 PowerVu | 1500 | 1501 | ||||||
探索旅游生活高清频道(TLC) 东南亚 | MPEG-4 PowerVu | 1600 | 1601 | ||||||
探索高清频道 台湾 | MPEG-4 PowerVu | 2100 | 2101 | ||||||
探索高清 | MPEG-4 PowerVu | ||||||||
4080 | 垂直(V) | 30000 |
3/4 S2-8PSK | 探索高清频道 日本 | MPEG-4 PowerVu | 910 | 900 | 波束 | 寻星快乐2018-01-17 |
探索高清频道 亚洲 | MPEG-4 PowerVu | 1110 | 1100 | ||||||
探索频道 马来西亚 | MPEG-4 PowerVu | 210 | 200 | ||||||
探索旅游生活(TLC) 马来西亚 | MPEG-4 PowerVu | 310 | 300 | ||||||
探索动力频道(DMAX) 新西兰/澳大利亚 | MPEG-4 PowerVu | 410 | 400 | ||||||
Discovery China hote | MPEG-4 PowerVu | 510 | 500 | ||||||
探索高清频道 澳大利亚 | MPEG-4 PowerVu | 1010 | 1011 | ||||||
动物星球高清频道 日本 | MPEG-4 PowerVu | 1210 | 1200 | ||||||
4145 | 垂直(V) | 5632 | 1/2 | TVNZ | 开锁 | 512 | 4112 | 波束 | 寻星快乐2017-09-09 |
4161 | 垂直(V) | 3448 | 1/2 S2-8PSK | 英国广播公司广播 美国 | 开锁 | 6622 | 波束 |
KBS 2016-10-19 | |
英国广播公司广播 东亚 | 开锁 | 6632 | |||||||
英国广播公司广播 南亚 | 开锁 | 6642 | |||||||
英国广播公司广播 澳大利亚/新西兰 | 开锁 | 6682 | |||||||
英国广播公司英语广播 | 开锁 | 6692 | |||||||
英国广播公司阿拉伯广播 | 开锁 | 6722 | |||||||
英国广播公司 NR | 开锁 | 6752 | |||||||
传送 | 开锁 | 7502 | |||||||
传送 | 开锁 | 7512 | |||||||
传送 | 开锁 | 7522 | |||||||
传送 | 开锁 | 7532 | |||||||
12391 | 水平(H) | 18630 | 1/2 | 数据 | 西北太平洋波束 |
自由锅 2017-01-21 | |||
12400 | 水平(H) | 18630 | 1/2 | 数据 | 西北太平洋波束 |
自由锅 2017-01-21 | |||
12595 | 水平(H) | 2892 | 3/4 | EXRN1 | 4156 | 西北太平洋波束 | 北国之春2017-03-26 | ||
EXRN2 | 4157 | ||||||||
12615 | 水平(H) | 2222 | 1/2 | DMC | 开锁 | 4194 | 4195 | 西北太平洋波束 | 2011-11-08 |
|