| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3791 | 水平(H) | 3100 | 大爱(印度尼西亚) | 开锁 | 3601 | 3602 | C波段 | QQ号3682906 2006-07-20 |
|
| 3726 | 水平(H) | 2611 | MJCI | 开锁 | 1120 | 1160 | C波段 | 小舞 2008-03-20 |
|
| 3796 | 水平(H) | 3360 | Bayon TV | 开锁 | 308 | 256 | C波段 | T
Kameda 2009-05-19 |
|
| 3823 | 水平(H) | 3000 | ABC | 开锁 | C波段 | QQ号3682906 2006-11-27 |
|||
| 3847 | 水平(H) | 6110 | 3/4 | White Springs TV | 开锁 | 1160 | 1120 | C波段 | E
Diestro 2009-01-18 |
| 3854 | 水平(H) | 2600 | TCT WORLD | 开锁 | C波段 | QQ号3682906 2006-02-16 |
|||
| 3875 | 水平(H) | 3000 | NBN | 开锁 | 1160 | 1120 | C波段 | yntv86 2005-09-28 |
|
| 3880 | 水平(H) | 2000 | Al Masriyah | 开锁 | C波段 | yntv86 2006-07-24 |
|||
| 3885 | 水平(H) | 8960 | Viva Cinema | Conex | 801 | 802 | C波段 | yntv86 2009-09-06 |
|
| Viva Prime Channel | 开锁 | 769 | 770 | ||||||
| PBO | Conex | 785 | 786 | ||||||
| MMD TV | 开锁 | 817 | 818 | ||||||
| 3895 | 水平(H) | 3000 | 3/4 | IBC 13 | 开锁 | 1160 | 1120 | C波段 | E
Diestro 2009-05-19 |
| 3907 | 水平(H) | 7030 | 3/4 | Viva TV | Conex | 769 | 770 | C波段 | E
Diestro 2009-04-29 |
| 4039 | 水平(H) | 3000 | 3/4 | TV5(菲律宾) | 开锁 | 1160 | 1120 | C波段 | yntv86 2009-03-24 |
| 3764 | 垂直(V) | 3290 | CHANNEL 1 | 锁码 | 1160 | 1120 | C波段 | 2009-08-24 |
|
| 3768 | 垂直(V) | 3290 | Solar SABONGL | 锁码 | 1160 | 1120 | C波段 | 2009-01-22 |
|
| 3774 | 垂直(V) | 3300 | 3/4 | Living Asia Channel | BISS | 4144 | 4145 | C波段 | E
Diestro 2009-05-30 |
| 3791 | 垂直(V) | 10090 | 3/4 | TBN | 开锁 | 1160 | 1120 | C波段 | 2007-03-21 |
| JCTV | 开锁 | 1260 | 1220 | ||||||
| The Church Channel | 开锁 | 1360 | 1320 | ||||||
| Smile of a Child | 开锁 | 1460 | 1420 | ||||||
| 3847 | 垂直(V) | 7190 | 3/4 | NET 25 | 开锁 | 513 | 514 | C波段 | guilinsat 2009-12-08 |
| GEM TV | 开锁 | 257 | 258 | ||||||
| 3873 | 垂直(V) | 2530 | 3/4 | INTV | 开锁 | 33 | 49 | C波段 | 2009-08-24 |
| 3877 | 垂直(V) | 2200 | 3/4 | Sonshine TV | 开锁 | 33 | 34 | C波段 | QQ号3682906 2008-11-29 |
| 3895 | 垂直(V) | 2345 | ACQ-KBN | 开锁 | 32 | 33 | C波段 | 2008-11-05 | |
| 3898 | 垂直(V) | 2270 | SNG WAN | 开锁 | 308 | 256 | C波段 | 2009-08-24 |
|
| 3905 | 垂直(V) | 6400 | 3/4 | GMA Life TV | PowerVu | 1160 | 1120 | C波段 | 安义谢海林2009-04-24 |
| GMA Pinoy TV Europe | PowerVu | 1260 | 1220 | ||||||
| 3914 | 垂直(V) | 6700 | 3/4 | QTV | 法国电信2.5 | 1160 | 1120 | C波段 | yntv86 2009-04-20 |
| GMA TV | 法国电信2.5 | 1460 | 1420 | ||||||
| 3980 | 垂直(V) | 9630 | 3/4 | CTN-1 | 开锁 | 8000 | 8001 | C波段 | E
Diestro 2009-08-24 |
| CTN-2 | 开锁 | 117 | 118 | ||||||
| My TV | 开锁 | 8003 | 7001 | ||||||
| 3990 | 垂直(V) | 5000 | Divya TV | 开锁 | 203 | 303 | C波段 | E
Diestro 2009-04-27 |
|
| 4164 | 垂直(V) | 3730 | FLTV NETWORK | 开锁 | 1160 | 1120 | C波段 | 法国时装 2009-03-03 |
|
| 4184 | 垂直(V) | 2170 | TOP CHANNEL | 开锁 | 38 | 37 | C波段 | 郴州老泉 2008-08-24 |
|
| 4188 | 垂直(V) | 2170 | UNTV | 开锁 | 36 | 35 | C波段 | 斗争到底 2006-08-10 |
|
| 12253 | 水平(H) | 2400 | 3/4 | 好消息卫星电视教育台 | 开锁 | 4130 | 4131 | Ku波段 | 星之恋 2007-02-13 |
| 12270 | 水平(H) | 4050 | 3/4 | 中视(传送) | 开锁 | Ku波段 | 邵东小彭 2009-01-11 |
||
| 12270 | 水平(H) | 4050 | 3/4 | 中视(传送) | 开锁 | Ku波段 | 邵东小彭 2009-01-11 |
||
| 12301 | 水平(H) | 25600 | 5/6 | E-Talk | 南瓜 3 | 160 | 80 | Ku波段 |
晋州老周2010-02-23 |
| ABS-CBN | 南瓜 3 | 161 | 84 | ||||||
| NBN 4 | 南瓜 3 | 162 | 88 | ||||||
| TV 5(菲律宾) | 南瓜 3 | 163 | 92 | ||||||
| GMA 7 | 南瓜 3 | 164 | 96 | ||||||
| Solar TV | 南瓜 3 | 165 | 100 | ||||||
| IBC 13 | 南瓜 3 | 166 | 104 | ||||||
| Studio 23 | 南瓜 3 | 167 | 108 | ||||||
| MTV音乐台 亚洲 | 南瓜 3 | 168 | 112 | ||||||
| UNTV | 南瓜 3 | 169 | 116 | ||||||
| 12344 | 水平(H) | 3460 | (传送) | 开锁 | 1800 | 1834 | Ku波段 | 三少 2007-05-22 |
|
| 12352 | 水平(H) | 3460 | 5/6 | 中天电视台(传送) | 开锁 | 308 | 256 | Ku波段 | 邵东小彭 2009-02-20 |
| 12356 | 水平(H) | 4280 | 大爱 印度尼西亚 | 开锁 | 3601 | 3602 | Ku波段 | 2009-10-10 | |
| 12501 | 水平(H) | 30000 | 3/4 | 台视 | 法国电信2.5 | 3585 | 3586 | Ku波段 | KAKU 2010-03-09 |
| 好莱坞电影 | 法国电信2.5 | 257 | 258 | ||||||
| 东森电影 | 法国电信2.5 | 513 | 514 | ||||||
| 宣传频道 | 开锁 | 769 | 770 | ||||||
| 华视 | 法国电信2.5 | 1025 | 1026 | ||||||
| 中视 | 法国电信2.5 | 1281 | 1282 | ||||||
| 民视 | 开锁 | 1537 | 1538 | ||||||
| 中天综合台 | 法国电信2.5 | 1793 | 1794 | ||||||
| 中天娱乐台 | 法国电信2.5 | 2049 | 2050 | ||||||
| 非凡新闻 | 法国电信2.5 | 2305 | 2306 | ||||||
| 松视4台 | 法国电信2.5 | 2561 | 2562 | ||||||
| 松视1台 | 法国电信2.5 | 2817 | 2818 | ||||||
| 松视2台 | 法国电信2.5 | 3073 | 3074 | ||||||
| 松视3台 | 法国电信2.5 | 3329 | 3330 | ||||||
| 12541 | 水平(H) | 25600 | 5/6 | 动物星球 | 南瓜 3 | 160 | 80 | Ku波段 |
|
| 探索旅游生活频道 | 南瓜 3 | 161 | 84 | ||||||
| 历史频道 | 南瓜 3 | 162 | 88 | ||||||
| 国家地理亚洲频道 | 南瓜 3 | 163 | 92 | ||||||
| 英国广播公司亚洲频道 | 南瓜 3 | 164 | 96 | ||||||
| 全国广播公司亚太财经频道(CNBC) | 南瓜 3 | 165 | 100 | ||||||
| MBC 韩国 | 南瓜 3 | 166 | 104 | ||||||
| DWTV ASIA+ | 开锁 | 167 | 108 | ||||||
| 贺曼电影 | 南瓜 3 | 168 | 112 | ||||||
| 索尼动画频道 | 南瓜 3 | 169 | 116 | ||||||
| 卫视体育台 东南亚 | 南瓜 3 | 170 | 120 | ||||||
| 索尼娱乐台 | 南瓜 3 | 171 | 124 | ||||||
| QTV 11 | 南瓜 3 | 172 | 128 | ||||||
| ESPN体育台 东南亚 | 南瓜 3 | 173 | 132 | ||||||
| 12581 | 水平(H) | 25600 | 5/6 | LIVING ASIA | 开锁 | 160 | 80 | Ku波段 |
yjy651023 |
| TV Maria | 开锁 | 161 | 84 | ||||||
| Cartoon Network 菲律宾 | 南瓜 3 | 162 | 88 | ||||||
| Nickelodeon 菲律宾 | 南瓜 3 | 163 | 92 | ||||||
| 卫视国际电影台 | 南瓜 3 | 164 | 96 | ||||||
| 卫视合家欢台 | 南瓜 3 | 165 | 100 | ||||||
| 索尼动作影视娱乐频道(AXN) | 南瓜 3 | 166 | 104 | ||||||
| Biography Channel | 南瓜 3 | 167 | 108 | ||||||
| 探索频道 | 南瓜 3 | 168 | 112 | ||||||
| 美国有线电视新闻网 亚洲 | 南瓜 3 | 169 | 116 | ||||||
| RJTV/2ND Avenue | 南瓜 3 | 170 | 120 | ||||||
| 澳大利亚ABC亚洲频道 | 南瓜 3 | 171 | 124 | ||||||
| Crime & Investigation | 南瓜 3 | 172 | 128 | ||||||
| 特纳古典电影台(TCM) | 南瓜 3 | 173 | 132 | ||||||
| 12661 | 水平(H) | 26040 | 5/6 | WWTV | 开锁 | 38 | 33 | Ku波段 |
风雪云腾2009-09-28 |
| JCTV | 开锁 | 54 | 52 | ||||||
| Church | 开锁 | 42 | 40 | ||||||
| Smile of a Child | 开锁 | 46 | 44 | ||||||
| GLC | 开锁 | 62 | 60 | ||||||
| HCBN | 开锁 | 58 | 56 | ||||||
| TBN | 开锁 | 34 | 32 | ||||||
| 12389 | 垂直(V) | 3460 | (传送) | 开锁 | 308 | 256 | Ku波段 | 2009-01-05 |
|
| 12501 | 垂直(V) | 30000 | 3/4 | 宣传频道 | CBS2/MPEG4 | Ku波段 | 城市剑客2010-02-09
IP2000 |
||
| 三立新闻 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 年代新闻 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 东森新闻 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 东森财经新闻 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 华人商业台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 亚洲旅游台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 公视 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 迪士尼频道 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 美食星球 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 高点综合 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 高点育乐 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 年代MUCH | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 东风台湾台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 超视 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 亚洲综合台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 东森亚洲 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 无线卫星欢乐台(TVBS-G) | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 时代戏剧 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 国兴卫视 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 三立台湾台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 凤凰卫视资讯台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| CBS2/MPEG4 | |||||||||
| 12526 | 垂直(V) | 3600 | 数据 | 数据 | Ku波段 | 2007-05-16 | |||
| 12543 | 垂直(V) | 21430 | 5/6 | AMA Channel | 开锁 | 34 | 37 | Ku波段 | 张二国 2009-09-08 |
| God TV | 开锁 | 33 | 32 | ||||||
| 卡拉OK | 开锁 | 35 | 41 | ||||||
| 【预备频道】 | 开锁 | 38 | 45 | ||||||
| 【预备频道】 | 开锁 | 50 | 51 | ||||||
| Flip TV2 | 开锁 | 65 | 64 | ||||||
| 12598 | 垂直(V) | 4000 | 5/6 | 中天新闻 | 开锁 | 1552 | 1553 | Ku波段 | 智库 2010-01-01 |
| 东森新闻 | 开锁 | 1568 | 1569 | ||||||
| 12621 | 垂直(V) | 30000 | 3/4 | 东森戏剧 | 开锁 | 257 | 258 | Ku波段 | 忠伟 2010-03-09 |
| 东森洋片 | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
| 中天新闻/无线卫星电视台(TVBS) | 开锁 | 769 | 770 | ||||||
| 大爱一台 | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||||
| 东森幼幼 | 开锁 | 1281 | 1282 | ||||||
| JET综合/东森综合 | MPEG-4 开锁 |
1537 | 1538 | ||||||
| 三立国际 | MPEG-4 开锁 |
1793 | 1794 | ||||||
| 民视新闻台 | 开锁 | 2049 | 2050 | ||||||
| 凤凰卫视中文台 | 开锁 | 2305 | 2306 | ||||||
| 博斯足球2台 | 开锁 | 2561 | 2562 | ||||||
| 博斯网球台 | 开锁 | 2817 | 2818 | ||||||
| 博斯足球1台 | 开锁 | 3073 | 3074 | ||||||
| 博斯运动网 | 开锁 | 3329 | 3330 | ||||||
| 12663 | 垂直(V) | 3290 | 民视(传送) | 开锁 | 308 | 256 | Ku波段 | 2009-02-24 |
|
| 12667 | 垂直(V) | 3290 | 民视(传送) | 开锁 | 3601 | 3604 | Ku波段 | 2009-02-24 |
|
| 12672 | 垂直(V) | 3290 | 年代新闻(传送) | 开锁 | 1160 | 1120 | Ku波段 | 2009-02-24 |
|
| 12675 | 垂直(V) | 3290 | 年代新闻(传送) | 开锁 | 1160 | 1120 | Ku波段 | 2009-01-05 |
|
| 12678 | 垂直(V) | 3290 | (传送) | 开锁 | 1160 | 1120 | Ku波段 | 2009-01-05 |
|
|
|
|
|
本站仅供发烧星友提供参考,收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。 |
| E-mail: skynit@gmail.com |
|
粤ICP备05063908号 |
|
|