|
|
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
| 3727 | 水平(H) | 3000 | TBN | 开锁 | 亚洲波束 | 劉聖達 2006-08-19 |
|||
| 3752 | 水平(H) | 4470 | 3/4 | SC News | MPEG-4 | 36 | 35 | 南太平洋 | Deni Ahau 2009-03-15 |
| SC Music | MPEG-4 | 39 | 38 | ||||||
| SC Entertainment | MPEG-4 | 42 | 41 | ||||||
| 3765 | 水平(H) | 5555 | TVRI | 开锁 | 南太平洋 | 2004-07-19 |
|||
| 3774 | 水平(H) | 6520 | 3/4 | RCTI | 开锁 | 1160 | 1120 | 南太平洋 | 2008-06-18 |
| 3926 | 水平(H) | 4200 | Bali TV | 开锁 | 南太平洋 | 2004-07-19 |
|||
| 3934 | 水平(H) | 6620 | SCTV | 开锁 | 南太平洋 | 2006-08-19 |
|||
| 4054 | 水平(H) | 5632 | 3/4 | TV One | 开锁 | 308 | 256 | 南太平洋 | Planko 2008-08-05 |
| 4080 | 水平(H) | 28125 | 3/4 | 传送 | 开锁 | 512 | 650 | 南太平洋 | 2008-11-18 |
| Al-Manar TV | 开锁 | 517 | 655 | ||||||
| Metro TV | MPEG-4 | 519 | 657 | ||||||
| Metro TV | MPEG-4 | 520 | 658 | ||||||
| Global TV | 开锁 | 514 | 652 | ||||||
| Metro TV | 开锁 | 513 | 651 | ||||||
| TV Anak Space Toon | 开锁 | 515 | 653 | ||||||
| 传送 | 开锁 | 516 | 654 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 518 | 656 | ||||||
| 3838 | 垂直(V) | 2100 | 3/4 | KBS World | 开锁 | 49 | 52 | 南太平洋 | 法国时装 2007-08-17 |
| 4055 | 垂直(V) | 6510 | ANTV | 开锁 | 南太平洋 | 2004-07-19 |
|||
| 4074 | 垂直(V) | 6500 | Indosiar | 开锁 | 南太平洋 | 2004-07-19 |
|||
| 4107 | 垂直(V) | 3000 | 3/4 | KTV(韩国) | 锁码 | 4194 | 4195 | 南太平洋 | 切 2007-05-22 |
| 4184 | 垂直(V) | 6700 | TPI | 开锁 | 南太平洋 | 2004-07-19 |
|||
| 10990 | 水平(H) | 5000 | 3/4 | TV One | 开锁 | 1508 | 1509 | 南太平洋 | Planko 2008-09-22 |
| ANTV | 开锁 | 1068 | 1069 | ||||||
| 传送 | 开锁 | 1078 | 1079 | ||||||
|
|
|
|
E-mail: skynit@gmail.com |
|
本站仅供发烧友提供参考, 收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。 |
|
|