|
|
|
|
|
|
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3580 | 水平(H) | 28000 | 3/4 | 家庭影院亚洲频道(HBO) | 开锁 | 34 | 32 | C波束 | 忠伟 2009-07-04 |
| 开锁 | 37 | 33 | |||||||
| 卫视国际电影台 | 开锁 | 48 | 47 | ||||||
| 民视 | 开锁 | 60 | 58 | ||||||
| Cartoon Network | 开锁 | 88 | 86 | ||||||
| Nickelodeon | 开锁 | 72 | 70 | ||||||
| 卫视体育台 东南亚 | 开锁 | 44 | 42 | ||||||
| MTV音乐台 亚洲 | 开锁 | 56 | 54 | ||||||
| ESPN体育台 亚洲 | 开锁 | 68 | 66 | ||||||
| 国家地理亚洲频道 | 开锁 | 52 | 50 | ||||||
| 动物星球 南亚 | 开锁 | 92 | 92 | ||||||
| 探索亚洲频道 | 开锁 | 80 | 78 | ||||||
| 美国有线电视新闻网 | 开锁 | 84 | 82 | ||||||
| 全国广播公司亚太财经频道(CNBC) | 开锁 | 64 | 62 | ||||||
| 日本广播协会收费娱乐电视频道 | 开锁 | 76 | 74 | ||||||
| 卫视合家欢台(Star World) | 开锁 | 40 | 36 | ||||||
| 3620 | 水平(H) | 28000 | 3/4 | TelkomVision 1 | 开锁 | 38 | 36 | C波束 | 忠伟 2009-07-04 |
| HBO Signature | 开锁 | 46 | 44 | ||||||
| 天映电影 | 开锁 | 78 | 76 | ||||||
| 贺曼娱乐电视网电影台 | 开锁 | 50 | 48 | ||||||
| 迪斯尼动画频道 亚洲 | 开锁 | 66 | 64 | ||||||
| 索尼Animax动画频道 | 开锁 | 90 | 88 | ||||||
| TV ONE | 开锁 | 58 | 56 | ||||||
| Ten 体育台 | 开锁 | 34 | 32 | ||||||
| Discovery Turbo | 开锁 | 74 | 72 | ||||||
| 探索旅游和生活频道 | 开锁 | 70 | 68 | ||||||
| 英国广播公司亚洲频道 | 开锁 | 82 | 80 | ||||||
| TelkomVision 2 | 开锁 | 42 | 40 | ||||||
| 索尼动作影视娱乐频道(AXN) 亚洲 | 开锁 | 86 | 84 | ||||||
| 亚洲美食频道 | 开锁 | 94 | 92 | ||||||
| 法国时尚频道 | 开锁 | 54 | 52 | ||||||
| E! | 开锁 | 62 | 60 | ||||||
| 3776 | 水平(H) | 4285 | TV Timor Leste | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | D
Effendi 2007-05-07 |
|
| 3785 | 水平(H) | 4000 | 3/4 | TV Edukasi 1 | 开锁 | 512 | 256 | C波束 | Deni
Ahau 2009-03-30 |
| 3793 | 水平(H) | 3000 | TVRI Kalbar | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 5爱2情 2009-05-05 |
|
| 3797 | 水平(H) | 3900 | JAYAPURA TV | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 5爱2情 2009-02-12 |
|
| 3806 | 水平(H) | 4000 | 3/4 | TV Edukasi 2 | 开锁 | 512 | 256 | C波束 | Deni
Ahau 2009-03-30 |
| 3990 | 水平(H) | 6000 | TV 7 | 开锁 | C波束 | 2008-07-07 |
|||
| 4015 | 水平(H) | 6000 | 3/4 | TVRI Aceh | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 法国时装 2007-08-06 |
| 4040 | 水平(H) | 3000 | 3/4 | TVRI Palembang | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | Deni
Ahau 2008-10-03 |
| 4075 | 水平(H) | 6000 | TV 7 | 开锁 | C波束 | 2004-10-08 |
|||
| 4085 | 水平(H) | 6000 | Trans TV | 开锁 | C波束 | 2004-10-08 |
|||
| 4092 | 水平(H) | 3570 | 3/4 | Metro Papua TV(彩条) | 开锁 | 512 | 256 | C波束 | 汕星 2007-05-25 |
| 4097 | 水平(H) | 3125 | 3/4 | JTV | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2007-05-22 |
| 3508 | 垂直(V) | 4666 | RCTI | 开锁 | C波束 | lijingmason 2007-03-14 |
|||
| TP 10 | 开锁 | 512 | 640 | ||||||
| TP 11 | 开锁 | ||||||||
| 3640 | 垂直(V) | 28000 | 3/4 | RCTI | 开锁 | 96 | 97 | C波束 | 忠伟 2009-07-04 |
| Space Toon | 开锁 | 99 | 100 | ||||||
| Metro TV (印度尼西亚) | 开锁 | 102 | 103 | ||||||
| Indosiar | 开锁 | 105 | 106 | ||||||
| ANTV (印度尼西亚) | 开锁 | 108 | 109 | ||||||
| TPI | 开锁 | 111 | 112 | ||||||
| SCTV | 开锁 | 114 | 115 | ||||||
| Trans 7 | 开锁 | 117 | 118 | ||||||
| Trans TV | 开锁 | 120 | 121 | ||||||
| 澳大利亚ABC亚洲频道 | 开锁 | 123 | 124 | ||||||
| Playhouse Disney Asia | 开锁 | 126 | 127 | ||||||
| Q Channel(印度尼西亚) | 开锁 | 129 | 130 | ||||||
| 米高梅电影 | 开锁 | 132 | 133 | ||||||
| 国家地理历险频道 | 开锁 | 135 | 136 | ||||||
| Hyundai Home Shopping | 开锁 | 138 | 139 | ||||||
| SC News | 开锁 | 141 | 142 | ||||||
| 4130 | 垂直(V) | 2060 | Arnet | 开锁 | 512 | 256 | C波束 | 法国时装 2008-04-25 |
|
|
本站仅供发烧星友提供参考,收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。 |
| E-mail: skynit@gmail.com |
|
粤ICP备05063908号 |
|
|